Boxshaped and geared for bulk and breakbulk cargo
Our versatile bulkers fleet ranging from Mini Bulker to Post Panamax with a capacity of 36,000 to 92,000 dwt.
PABELA
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2011 |
| DWT | 55,389 mt |
| Length Overall | 190.00 m |
| Beam | 32.26 m |
| Summer Draft | 12.70 m |
SHINSUNG ACCORD
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2015 |
| DWT | 37,063 mt |
| Length Overall | 177.85 m |
| Beam | 28.60 m |
| Summer Draft | 10.85 m |
MINNEAPOLIS MIYO
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2020 |
| DWT | 38,203 mt |
| Length Overall | 179.93 m |
| Beam | 30.00 m |
| Summer Draft | 10.53 m |
BCH BRAMBERG
| Type | Ultramax |
|---|---|
| Built | 2016 |
| DWT | 63,167 mt |
| Length Overall | 199.90 m |
| Beam | 32.26 m |
| Summer Draft | 13.30 m |
PABAL
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2012 |
| DWT | 78,173 mt |
| Length Overall | 224.98 m |
| Beam | 32.26 m |
| Summer Draft | 14.00 m |
PABLO
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2011 |
| DWT | 92,655 mt |
| Length Overall | 229.20 m |
| Beam | 38.00 m |
| Summer Draft | 14.90 m |
PABUR
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2012 |
| DWT | 78,173 mt |
| Length Overall | 224.98 m |
| Beam | 32.26 m |
| Summer Draft | 14.00 m |